<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Tarım</title>
	<atom:link href="http://www.etarim.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etarim.net</link>
	<description>Tarım İnternette</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trakya’da Meyvecilik Hız Kazanıyor</title>
		<link>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/trakyada-meyvecilik-hiz-kazaniyor.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/trakyada-meyvecilik-hiz-kazaniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/9a869b292f-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="9a869b292f" title="9a869b292f" /></div>Pınarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Pınarhisar İlçe Merkezinde, 2 Şubat – 6 Nisan 2011 tarihleri arasında 96 saat süreli “Fidan Üretimi Kursu” düzenlendi. Kursa katılan kursiyerlere fidanlık ve meyve bahçesi tesisi kurulması, meyve üretim teknikleri gibi birçok konuda eğitim verildi. Özellikle son zamanlarda bölgede gelişmeye başlayan meyvecilik için çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/trakyada-meyvecilik-hiz-kazaniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besicilere Hayvan Başına 300 Lira Destek Verilecek</title>
		<link>http://www.etarim.net/destekler/besicilere-hayvan-basina-300-lira-destek-verilecek.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/destekler/besicilere-hayvan-basina-300-lira-destek-verilecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTEKLEMELER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7513</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/25769944831-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2576994483" title="2576994483" /></div>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, 2012 yılı Tarım ve Hayvancılık Desteklerini, Polatlı Arpaç Çiftliği&#8217;nde açıkladı. Hayvancılık sektörünün toplam tarım destekleri içindeki payının yüzde 4&#8242;ten yüzde 28 çıkardıklarını aktaran Eker, 83 milyon liralık toplam kaynağın da 2 milyar 113 milyar liraya yükseltildiğini vurguladı. Bu çerçevede besi hayvancılığına ayrılan payın 9 yıl önce sadece yüzde 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/destekler/besicilere-hayvan-basina-300-lira-destek-verilecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enez’in Yeni Gözdeleri</title>
		<link>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/enezin-yeni-gozdeleri.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/enezin-yeni-gozdeleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7506</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/bac4f98f87-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bac4f98f87" title="bac4f98f87" /></div>Enez Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karaca son yıllarda Enez bölgesinde ki çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesi sonucu çilek ve kiraz üretiminden önemli bir gelir elde edildiğini söyledi. Enez Ziraat Odası Başkanı Ahmet Karaca  Enez ikliminin çilek ve kiraz üretimine elverişli olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Tarımda ekonomik kazancımızı arttırmak için önce kendimizi yenilememiz lazım. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/enezin-yeni-gozdeleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeltik Ekim Müracaatları Başladı</title>
		<link>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/celtik-ekim-muracaatlari-basladi.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/celtik-ekim-muracaatlari-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[DUYURU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7498</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/celtik2-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="celtik" title="celtik" /></div>Edirne Merkez köy ve mahallelerinde 2012 yılı çeltik ekimlerine ait müracaatlar kabul edilmeye başlandı. Başvuruların 25 Haziran 2012 tarihinde son bulacağı, bu tarihten sonra müracaatların Bakanlık talimatı gereği kesinlikle kabul edilmeyerek cezalı da olsa ruhsat verilmeyeceği açıklandı. İl Çeltik Komisyonu&#8217;nun 16 Nisan 2012 tarih ve 03 nolu kararı kapsamında, 2012 yılı için dekar başına; 2,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/celtik-ekim-muracaatlari-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yem Bitkileri Desteklemeleri Açıklandı</title>
		<link>http://www.etarim.net/destekler/yem-bitkileri-desteklemeleri-aciklandi.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/destekler/yem-bitkileri-desteklemeleri-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTEKLEMELER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/yem-bitkileri-destek-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="yem bitkileri destek" title="yem bitkileri destek" /></div>Yem bitkileri üretimi yapan çiftçilere ürettikleri yem bitkileri karşılığında destekleme ödemeleri yapılacağı açıklandı. Yazılı bir basın açıklaması yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil Karahan, “Ülkemiz genelinde Kaliteli Kaba Yem açığını kapatmak amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi yapılacaktır. Yem Bitkileri üretimi yapan üreticilerimizin 2012 yılı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/destekler/yem-bitkileri-desteklemeleri-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergene Havzası&#8217;nda 39 İşletmeye 2.2 Milyon Lira Ceza Kesildi</title>
		<link>http://www.etarim.net/cevre/ergene-havzasinda-39-isletmeye-2-2-milyon-lira-ceza-kesildi.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/cevre/ergene-havzasinda-39-isletmeye-2-2-milyon-lira-ceza-kesildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/ergene-miting1-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ergene-miting" title="ergene-miting" /></div>Ergene Havzası&#8217;nda yaşanan kirliliği önlemek amacıyla hazırlanan Ergene Havzası Eylem Planı etkisini göstermeye başladı. Adım adım uygulanan proje sonucunda birçok nehir ve dere kurumaktan kurtarıldı. Yapılan sıkı takipler sonucunda çevreye zarar veren işletmelere toplamda 2 milyon 298 bin 162 TL paracezası verildi. Çevre ve Orman Bakanlığı&#8217;nın hazırladığı Ergene Havzası Eylem Planı&#8217;nda yer alan proje kapsamındaçevre dostu üretimin arttırılması amacıyla 2012 yılı itibariyle her ay düzenli olarak Tekirdağ Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde tekstil sektöründe temiz üretimi artırmak amacıyla bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/cevre/ergene-havzasinda-39-isletmeye-2-2-milyon-lira-ceza-kesildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trakya&#8217;da Bu Yıl 166 Bin Dekar Alana Kanola Ekildi</title>
		<link>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/trakyada-bu-yil-166-bin-dekar-alana-kanola-ekildi.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/trakyada-bu-yil-166-bin-dekar-alana-kanola-ekildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kutay YILMAZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7476</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/kanola_cesit_ozellikleri_01-50x50.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="kanola - ttae" title="kanola - ttae" /></div>Trakya&#8217;da bu yıl, 166 bin dekar alana yağlık kanola bitkisi ekildi. Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya&#8217;da ekimi gerçekleştirilen kanola bitkisinin, sert geçen kış mevsimininardından çiçeklerini açtığını söyledi. &#8220;Trakya&#8217;da ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen yağlık kanola bitkisi, ovalarımızı açan çiçekleriyle sarıya boyadı&#8221; diyen Çıkrıkçılı, şöyle devam etti: &#8220;İlçemizde 14 bin dekar, bölge genelinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/yetistiricilik/bitkisel-uretim/trakyada-bu-yil-166-bin-dekar-alana-kanola-ekildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Bir Yaşama Başlamanın En İyi Yolları Hürriyet Emlak Gazetesi&#8217;nde!</title>
		<link>http://www.etarim.net/yetistiricilik/organik-tarim/yeni-bir-yasama-baslamanin-en-iyi-yollari-hurriyet-emlak-gazetesinde.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/yetistiricilik/organik-tarim/yeni-bir-yasama-baslamanin-en-iyi-yollari-hurriyet-emlak-gazetesinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent KIRCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organik Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[hurriyet]]></category>
		<category><![CDATA[köşe yazarı]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/hurriyet-emlak-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hürriyet Emlak" title="Print" /></div>Konu gayrimenkul olduğunda nerden başlayacağınızı bilemiyorsanız, artık tüm sorunlarınızı yanıtlayacak bir kaynağınız var. Konut projelerinden yatırım fırsatlarına, kentsel dönüşüm planlarından konut kredilerine kadar emlak sektörüyle ilgili bilmek istediğiniz herşey her Pazar yeni Hürriyet Emlak Gazetesi Yeni Bir Yaşamda&#8230; Haftanın son günü, YENİ BİR YAŞAM’ın ilk günü. Bir bumads advertorial içeriğidir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/yetistiricilik/organik-tarim/yeni-bir-yasama-baslamanin-en-iyi-yollari-hurriyet-emlak-gazetesinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilim Adına Gen Katliamına Hayır!</title>
		<link>http://www.etarim.net/cevre/bilim-adina-gen-katliamina-hayir.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/cevre/bilim-adina-gen-katliamina-hayir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent KIRCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[akademik]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çukuroava üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[etarım]]></category>
		<category><![CDATA[narenciye gen bahçesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Haber]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7468</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/nareciye-gen-bahcesi-yapilasmaya-acilamaz-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bilim Adına Gen Katliamına Hayır!" title="nareciye-gen-bahcesi-yapilasmaya-acilamaz" /></div>Bilim Adına Gen Katliamına Hayır! Narenciye Gen Bahçesi Yapılmaya Açılamaz ABD ve İspanya‘dan sonra dünyanın 3. büyük narenciye gen merkezi olan Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Narenciye Gen Bahçesi, adına &#8220;bilim ve teknoloji&#8221; (!) denilen bir üniversite için yok edilmek istenmektedir. Birçok özel tür ve çeşidin geriye dönüşü olmaksızın kaybolmasına yol açacak bu karara direnen öğretim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/cevre/bilim-adina-gen-katliamina-hayir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası&#8217;nın Yaş Meyve ve Sebzelerde Prestisit Kalıntısı İle İlgili Görüşü</title>
		<link>http://www.etarim.net/gida-saglik/tmmob-ziraat-muhendisleri-odasinin-yas-meyve-ve-sebzelerde-prestisit-kalintisi-ile-ilgili-gorusu.html</link>
		<comments>http://www.etarim.net/gida-saglik/tmmob-ziraat-muhendisleri-odasinin-yas-meyve-ve-sebzelerde-prestisit-kalintisi-ile-ilgili-gorusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent KIRCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIDA-SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasal ilaç]]></category>
		<category><![CDATA[TMMOB]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yaş meyve sebze]]></category>
		<category><![CDATA[ziraat odaları birliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etarim.net/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://www.etarim.net/wp-content/uploads/2012/04/fruits-and-vegetables-meyve-sebze-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="yaş meyvfe sebze" title="fruits-and-vegetables-meyve-sebze" /></div>Greenpeace Örgütü Almanya temsilciliği tarafından 26 Mart 2012 tarihinde, açıklanan Pestisitsiz Gıda: Meyve ve Sebze İçin Alışveriş Rehberi raporu (Food Without Pesticides: Shopping Guide for Fruits and Vegetables), Türkiye‘den Almanya‘ya ihraç edilen üzüm, armut ve dolmalık biberde yüksek oranda pestisit kalıntısı (kimyasal ilaç) bulunduğu haberlerinin kamuoyu gündemine girmesine yol açtı. Medyada yer bulan haberler, raporun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etarim.net/gida-saglik/tmmob-ziraat-muhendisleri-odasinin-yas-meyve-ve-sebzelerde-prestisit-kalintisi-ile-ilgili-gorusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.855 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 15:03:05 -->
<!-- Compression = gzip -->
